DAFTAR NILAI HASIL UJIAN SEMESTER KIMIA ORGANIK
SEMESTER GASAL 2015/2016
Lembar jawaban hasil Ujian Semester kimia organik dapat diambil untuk dikonfirmasi jika ada yang
ingin dikonfirmasi. Bagi yang belum lengkap tugasnya silahkan dilengkapi dan remedial jika nilainya belum tuntas.
Monday, 28 December 2015
Friday, 11 December 2015
Thursday, 17 September 2015
KELAS 3B Gasal 2015 Nama dan Nilai
Daftar Peserta dan Progres Nilai Pelajaran Kimia Organik
Semester Gasal Tahun Pelajaran 2015/2016
SMK-SMAK Makassar
No. NAMA Tgs1 Tgs2 Tgs3 Tgs4 U1 Tgs 5 U2 tgs6
1. ANDI AULIA PURNAMA 85 85 85 85 17 85 10 90
2. ANDI SUCI ILMIDA SARI 85 85 85 80 70 85 87 0
3. ANNISA SYAHRIANI 85 85 85 85 85 85 80 90
4. APRIAN YUMARSAL MARTINS 85 85 85 85 68 85 58 0
5. ARYAN MUHAIMIN SAPUTRA 85 85 80 75 68 85 80 90
6. AURELIA DEVI RAFIQ 85 80 85 85 40 85 51 90
7. BRIGITTE ALLO MONGAN 85 80 85 85 70 85 80 0
8. DODI ISMADIYONO P.S. 85 85 85 85 70 80 73 0
9. DYAH APRILIA TRISNANING TYAS 85 85 85 85 75 85 84 90
10. FAHRIA AFIFAH 87 85 85 85 70 85 70 90
11. HUSNAH FARADILLAH 85 85 85 85 75 85 73 90
12. IBRAHIM ADHARY MADJID 80 80 80 0 17 0 45 0
13. ISNA YUSTIKA FAJRIANI 85 85 80 85 85 85 97 90
14. JUAN VICTORIO ADIPUTRA 85 85 80 85 70 85 90 90
15. MUH. FADEL RAMADHAN 85 85 85 85 70 90 80 90
16. MUHAMMAD FATHIR HASYIM 85 85 85 85 50 90 70 90
17. MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN 85 85 85 85 75 90 77 0
18. NUR ATIKA RAHMAN 80 85 85 85 35 85 25 0
19. NUR FITRI SRI REZKY 85 85 80 85 75 85 78 90
20. NUR HIDAYAT ARIF 85 85 85 85 83 90 90 90
21. NUR INDAH SARI 80 85 85 85 70 85 79 90
22. NURCAHYANI 85 80 85 80 0 80 37 90
23. PRISILIA DWI BORIAN 85 80 85 85 70 85 70 0
24. RAHMAT HARYADI PURNOMO 90 85 85 85 85 85 80 90
25. SRI ARDHIA CAHYANI M. 85 85 85 85 75 85 65 90
26. SRI RENI WAHYUNINGSIH 85 85 85 85 25 85 53 90
27. TASYA INDAR PRAMIASTARI 87 86 85 85 40 85 70 90
28. TIFANY AULYA 80 85 85 85 20 85 58 90
29. WINDA PRATIWI 85 85 85 85 70 80 70 90
30. YUNI MUTHIA 85 85 85 85 70 85 85 90
Update 22 Desember 2015
Semester Gasal Tahun Pelajaran 2015/2016
SMK-SMAK Makassar
No. NAMA Tgs1 Tgs2 Tgs3 Tgs4 U1 Tgs 5 U2 tgs6
1. ANDI AULIA PURNAMA 85 85 85 85 17 85 10 90
2. ANDI SUCI ILMIDA SARI 85 85 85 80 70 85 87 0
3. ANNISA SYAHRIANI 85 85 85 85 85 85 80 90
4. APRIAN YUMARSAL MARTINS 85 85 85 85 68 85 58 0
5. ARYAN MUHAIMIN SAPUTRA 85 85 80 75 68 85 80 90
6. AURELIA DEVI RAFIQ 85 80 85 85 40 85 51 90
7. BRIGITTE ALLO MONGAN 85 80 85 85 70 85 80 0
8. DODI ISMADIYONO P.S. 85 85 85 85 70 80 73 0
9. DYAH APRILIA TRISNANING TYAS 85 85 85 85 75 85 84 90
10. FAHRIA AFIFAH 87 85 85 85 70 85 70 90
11. HUSNAH FARADILLAH 85 85 85 85 75 85 73 90
12. IBRAHIM ADHARY MADJID 80 80 80 0 17 0 45 0
13. ISNA YUSTIKA FAJRIANI 85 85 80 85 85 85 97 90
14. JUAN VICTORIO ADIPUTRA 85 85 80 85 70 85 90 90
15. MUH. FADEL RAMADHAN 85 85 85 85 70 90 80 90
16. MUHAMMAD FATHIR HASYIM 85 85 85 85 50 90 70 90
17. MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN 85 85 85 85 75 90 77 0
18. NUR ATIKA RAHMAN 80 85 85 85 35 85 25 0
19. NUR FITRI SRI REZKY 85 85 80 85 75 85 78 90
20. NUR HIDAYAT ARIF 85 85 85 85 83 90 90 90
21. NUR INDAH SARI 80 85 85 85 70 85 79 90
22. NURCAHYANI 85 80 85 80 0 80 37 90
23. PRISILIA DWI BORIAN 85 80 85 85 70 85 70 0
24. RAHMAT HARYADI PURNOMO 90 85 85 85 85 85 80 90
25. SRI ARDHIA CAHYANI M. 85 85 85 85 75 85 65 90
26. SRI RENI WAHYUNINGSIH 85 85 85 85 25 85 53 90
27. TASYA INDAR PRAMIASTARI 87 86 85 85 40 85 70 90
28. TIFANY AULYA 80 85 85 85 20 85 58 90
29. WINDA PRATIWI 85 85 85 85 70 80 70 90
30. YUNI MUTHIA 85 85 85 85 70 85 85 90
Update 22 Desember 2015
Subscribe to:
Comments (Atom)
