Daftar Peserta dan Program Nilai Pelajaran Kimia Organik
Semester Gasal Tahun 2015/2016 Kelas IIIC
SMK-SMAK Makassar
Tgs1 Tgs2 Tgs3 Tgs4 U1 PPT U2
1. A. MISBAHAH NURUL MUBARAK 90 90 90 90 70 80 70
2. ABDUL MALIK SANTOSO ALI 90 90 90 90 70 90 80
3. AGGRY FALDO PARANTAK 90 90 80 80 42 0 80
4. AINUN GIALDHI 80 85 80 80 75 0 90
5. ANDI FIRDA ISLAMIAH 80 85 90 80 90 90 80
6. ANDI NURKHARIJIANTI 80 85 85 80 38 90 45
7. ANNISA INDRIANI 85 85 85 80 70 0 87
8. ELVIRA LESTIANA HERMAN 80 85 80 80 70 0 82
9. FIRA MASYITA 85 85 85 90 70 90 70
10. INDAH SUCI RAMADHANI 80 85 80 80 70 90 68
11. JEFRY SAPUTRA LIDO 90 90 80 80 70 90 70
12. KARTIKA EKA SETIAWATY 85 85 85 90 30 90 35
13. MAHDIYAH DENISYA 85 85 90 90 85 90 100
14. MARZELINA ZAINUDDIN 85 85 85 85 70 0 70
15. MUH NALDY ANGGA DINATA 80 85 80 80 77 80 80
16. MUH. FARHAN YAHYA 85 85 90 90 78 90 95
17. MUH. FAJAR MURDIN 85 85 80 85 70 90 70
18. MUHAMMAD NURUL FAJRIN 85 85 80 80 70 80 70
19. MUHAMMAD THARIQ ABDILLAH 90 0 0 0 40 0 35
20. NUR AFIFAH ZAHRAH 85 85 85 90 88 90 95
21. NUR HIKMAH S 75 85 80 80 42 90 45
22. NUR RIZKY INAYAH 90 90 90 90 90 90 100
23. PUTRI DWI JUNIARTI 85 85 85 85 70 90 70
24. RAHAJENG LARAS ILMASARI 80 85 85 85 73 90 92
25. RESKY AULIA S. 0 0 0 0 0 0 0
26. RIFO SAPUTRA POMASE 85 90 80 80 45 90 74
27. ROHIDA AURIANTI JABBAR 85 85 80 80 55 80 50
28. ST. UMRAH TULZHALIZA 80 85 85 90 52 90 35
29. WIDYASTUTI ARMA B. 85 90 80 80 53 80 47
30. WILIAM 85 90 0 0 70 0 25
Update 22 Desember 2015
(yang belum lengkap tugasnya silahkan dilengkapi dan remedial limit hingga masa ujian semester berakhir)
Wednesday, 12 August 2015
Tuesday, 11 August 2015
Kelas 3D Gasal 2015 Nilai
Progres Nilai Peserta Pelajaran Kimia Organik 2015 Kelas 3D Semester Gasal 2015
No Nama Tgs1 Tgs 2 Tgs3 Tgs4 Tgs 5 Tgs 6 U1 U2
1. Ade Ulmu Kalsum 90 90 85 85 90 90 87 70
2. Ahmad Muhaemin SYarifuddin 80 87 85 85 80 90 72 20
3. Alfiyani Rahymi 80 88 80 85 90 80 73 70
4. Aprilia Dwiyanti Wirayana 90 90 91 92 90 90 70 75
5. Arinil Khaerah 80 85 85 85 90 90 77 70
6. Asnira Ainun Nur 90 90 90 85 90 80 62 0
7. Asri Ainun Safitrah 85 88 89 85 90 90 70 70
8. Andi Aulia Faradillah Nur 90 89 90 85 90 90 77 70
9. Aurellia Nur Islami 92 90 91 91 90 90 70 70
10. Ayu Arista 85 88 85 85 90 90 77 70
11. Carman Tasia 85 85 85 85 90 0 79 70
12. Dwi Amalia Firdaus 85 90 90 85 90 90 77 70
13. Dwiyanti Abner Pawan 90 90 90 85 90 90 92 70
14. Elfirah Usman 85 89 90 85 90 90 80 70
15. Halifa Mahdaniah 85 80 90 85 90 90 77 70
16. Irvandi Hernawan 85 90 90 92 90 90 77 70
17. Izcha Devi Maharani Putri 92 90 91 93 90 90 70 70
18. Isnaini Nurjihad 90 80 85 85 90 90 48 -
19. Muh. Akbar 91 90 90 92 90 90 92 70
20. Muh. Akhary Samarqandy 85 90 90 85 0 90 72 25
21. Muh. Fachri 80 85 90 80 0 0 80 0
22. Muh. Fadhil Syahdan 88 85 90 85 90 90 72 25
23. Muh Rafly Adding 85 88 90 80 90 90 63 65
24. Muhammad Syahrun Nur 85 88 90 85 90 90 70 70
25. Nur Aulia Hamzah 90 90 90 85 90 90 78 65
26. Nur Pratiwi Harapanita Putri S. 88 90 91 92 90 90 70 60
27. Nurlindah 82 85 85 80 80 90 52 05
28. Resky Maula P. 80 80 80 80 80 80 0 30
29. Rosmini 85 85 90 85 90 90 80 30
30. Viqi Zulfikar 85 88 90 85 90 90 85 70
update 22 Desember 2015
Guru Mata Pelajaran
ABDUL MUIS PATTA
No Nama Tgs1 Tgs 2 Tgs3 Tgs4 Tgs 5 Tgs 6 U1 U2
1. Ade Ulmu Kalsum 90 90 85 85 90 90 87 70
2. Ahmad Muhaemin SYarifuddin 80 87 85 85 80 90 72 20
3. Alfiyani Rahymi 80 88 80 85 90 80 73 70
4. Aprilia Dwiyanti Wirayana 90 90 91 92 90 90 70 75
5. Arinil Khaerah 80 85 85 85 90 90 77 70
6. Asnira Ainun Nur 90 90 90 85 90 80 62 0
7. Asri Ainun Safitrah 85 88 89 85 90 90 70 70
8. Andi Aulia Faradillah Nur 90 89 90 85 90 90 77 70
9. Aurellia Nur Islami 92 90 91 91 90 90 70 70
10. Ayu Arista 85 88 85 85 90 90 77 70
11. Carman Tasia 85 85 85 85 90 0 79 70
12. Dwi Amalia Firdaus 85 90 90 85 90 90 77 70
13. Dwiyanti Abner Pawan 90 90 90 85 90 90 92 70
14. Elfirah Usman 85 89 90 85 90 90 80 70
15. Halifa Mahdaniah 85 80 90 85 90 90 77 70
16. Irvandi Hernawan 85 90 90 92 90 90 77 70
17. Izcha Devi Maharani Putri 92 90 91 93 90 90 70 70
18. Isnaini Nurjihad 90 80 85 85 90 90 48 -
19. Muh. Akbar 91 90 90 92 90 90 92 70
20. Muh. Akhary Samarqandy 85 90 90 85 0 90 72 25
21. Muh. Fachri 80 85 90 80 0 0 80 0
22. Muh. Fadhil Syahdan 88 85 90 85 90 90 72 25
23. Muh Rafly Adding 85 88 90 80 90 90 63 65
24. Muhammad Syahrun Nur 85 88 90 85 90 90 70 70
25. Nur Aulia Hamzah 90 90 90 85 90 90 78 65
26. Nur Pratiwi Harapanita Putri S. 88 90 91 92 90 90 70 60
27. Nurlindah 82 85 85 80 80 90 52 05
28. Resky Maula P. 80 80 80 80 80 80 0 30
29. Rosmini 85 85 90 85 90 90 80 30
30. Viqi Zulfikar 85 88 90 85 90 90 85 70
update 22 Desember 2015
Guru Mata Pelajaran
ABDUL MUIS PATTA
Kelas 3D Gasal 2015 Nama
List Peserta Pelajaran Kimia Organik 2015 Kelas 3D
1. Ade Ulmu Kalsum
2. Ahmad Muhaemin SYarifuddin
3. Alfiyani Rahymi
4. Aprilia Dwiyanti Wirayana
5. Arinil Khaerah
6. Asnira Ainun Nur
7. Asri Ainun Safitrah
8. Andi Aulia Faradillah Nur
9. Aurellia Nur Islami
10. Ayu Arista
11. Carman Tasia
12. Dwi Amalia Firdaus
13. Dwiyanti Abner Pawan
14. Elfirah Usman
15. Halifa Mahdaniah
16. Irvandi Hernawan
17. Izcha Devi Maharani Putri
18. Isnaini Nurjihad
19. Muh. Akbar
20. Muh. Akhary Samarqandy
21. Muh. Fachri
22. Muh. Fadhil Syahdan
23. Muh Rafly Adding
24. Muhammad Syahrun Nur
25. Nur Aulia Hamzah
26. Nur Pratiwi Harapanita Putri Sanusi
27. Nurlindah
28. Resky Maula P.
29. Rosmini
30. Viqi Zulfikar
1. Ade Ulmu Kalsum
2. Ahmad Muhaemin SYarifuddin
3. Alfiyani Rahymi
4. Aprilia Dwiyanti Wirayana
5. Arinil Khaerah
6. Asnira Ainun Nur
7. Asri Ainun Safitrah
8. Andi Aulia Faradillah Nur
9. Aurellia Nur Islami
10. Ayu Arista
11. Carman Tasia
12. Dwi Amalia Firdaus
13. Dwiyanti Abner Pawan
14. Elfirah Usman
15. Halifa Mahdaniah
16. Irvandi Hernawan
17. Izcha Devi Maharani Putri
18. Isnaini Nurjihad
19. Muh. Akbar
20. Muh. Akhary Samarqandy
21. Muh. Fachri
22. Muh. Fadhil Syahdan
23. Muh Rafly Adding
24. Muhammad Syahrun Nur
25. Nur Aulia Hamzah
26. Nur Pratiwi Harapanita Putri Sanusi
27. Nurlindah
28. Resky Maula P.
29. Rosmini
30. Viqi Zulfikar
Subscribe to:
Comments (Atom)