Wednesday, 17 February 2016

3D

  NILAI HARIAN  NILAI AKHIR   
No   Nama T1 T2 T3 U1 ppt T5 U2 T6 UAS  P   K  Rekomendasi
1.   Ade Ulmu Kalsum 90 85 80 86 80 90 75 90 78     80     86  
2.    Ahmad Muhaemin SYarifuddin 85 85 90 15 90 90 64 0 45     41     73 REMEDIAL DAN TUGAS
3.    Alfiyani Rahymi 90 80 80 81 90 90 63 85 23     56     86  
4.    Aprilia Dwiyanti Wirayana 90 85 90 78 90 90 75 90 98     84     89  
5.    Arinil Khaerah 90 85 80 86 90 90 82 90 95     88     88  
6.    Asnira Ainun Nur 90 90 90 78 90 90 75 85 88     80     89  
7.    Asri Ainun Safitrah 90 85 90 75 90 90 75 80 62     71     88 REMEDIAL
8.    Andi Aulia Faradillah Nur 80 80 80 75 90 90 80 90 93     83     85  
9.    Aurellia Nur Islami 90 85 90 79 90 90 81 90 78     79     89  
10.  Ayu Arista 90 85 80 88 90 90 76 90 79     81     88  
11.  Carman Tasia 90 85 90 68 0 85 61 0 42     57     58 REMEDIAL DAN TUGAS
12.  Dwi Amalia Firdaus 90 85 80 93 90 90 75 90 87     85     88  
14.  Elfirah Usman 90 85 90 82 90 90 75 80 67     75     88  
15.  Halifa Mahdaniah 90 85 90 87 90 90 76 90 93     85     89  
16.  Irvandi Hernawan 90 85 90 87 80 90 84 80 79     83     86  
17.  Izcha Devi Maharani Putri 90 85 90 95 90 90 94 90 92     94     89  
18.  Isnaini Nurjihad 90 85 90 75 80 90 75 80 77     76     86  
19.  Muh. Akbar 90 85 90 78 90 90 75 80 85     79     88  
20.  Muh. Akhary Samarqandy 80 80 90 39 90 90 75 0 70     61     72 REMEDIAL DAN TUGAS
21.  Muh. Fachri 85 85 90 40 90 0 47 0 65     51     58 REMEDIAL DAN TUGAS
22.  Muh. Fadhil Syahdan 90 85 90 95 90 90 67 0 87     83     74 LENGKAPI TUGAS
23.  Muh Rafly Adding 85 85 90 87 90 90 66 0 78     77     73 LENGKAPI TUGAS
24.  Muhammad Syahrun Nur 90 85 90 75 80 90 80 80 90     82     86  
25.  Nur Aulia Hamzah 90 85 90 89 90 90 75 80 90     85     88  
26.  Nur Pratiwi Harapanita Putri Sanusi 90 85 90 75 80 80 75 80 92     81     84  
27.  Nurlindah 90 80 80 75 0 0 75 0 43     64     42 REMEDIAL DAN TUGAS
28.  Resky Maula P. 80 0 80 75 0 90 79 0 75     76     42 LENGKAPI TUGAS
29.  Rosmini 90 85 90 76 90 90 75 90 82     78     89  
30.  Viqi Zulfikar 90 85 90 100 90 90 89 90 82     90     89  
KKM : 75 (BAGI YANG BELUM MENCAPAI 75 MASIH HARUS REMEDIAL DAN ATAU MELENGKAPI TUGAS    



Update : 16 Juni 2016, 10.25 





   




KET :




   




P = Nilai Pengetahuan    




K = Nilai Keterampilan    



19 comments:

  1. Assalamualaikum pak .. kuganti alamat blog ku pak -> www.kimiaorganiksmakma20153d012.blogspot.com .. *atas nama Dwi Amalia Firdaus . nomor urut 12 .. syukron pak

    ReplyDelete
  2. alamat blog Dwi Amalia Firdaus sudah saya update

    ReplyDelete
  3. Assalamu'alaikum pak ...
    sudah saya post tugas 3 dan tugas 5 ku pak ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nilai tugas Dwi Amalia sudah di update. terima kasih

      Delete
  4. ASSALAMUALAIKUM PAK TUGAS PPT DAN TUGAS 7 KU SUDAH SY POSTING PAK

    ReplyDelete
  5. Assalamualaikum pak, Tugas PPT dan Tugas 6 sudah masuk dari tanggal 2..

    ReplyDelete
    Replies
    1. nilai M syahrun nur sudah di update. terima kasih

      Delete
  6. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  7. Asslamualaikum pak, tugas ppt saya sudah saya upload.

    ReplyDelete
    Replies
    1. nilai tugas ppt Ade Ulmu Kalsum sudah saya update

      Delete
  8. Assalamualaikum Pak, tugas 6 saya sudah upload Pak

    ReplyDelete
  9. sudah di upload pak tugas 6

    ReplyDelete
    Replies
    1. nilai Rafly Adding sudah diupdate dan Nilai Akhir telah tuntas/lulus.

      Delete
  10. Assalamualaikum pak
    kuganti alamat blog ku pak -> http://kimiaorganiksmakma3d35.blogspot.co.id
    . nomor urut 27 .. makasih pak

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nilai tugas Nur Lindah sudah dilengkapi. sisa remedial nilai ujian semester

      Delete
  11. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Assalamualaikum, pak tugasku sudah saya lengkapi

      Delete