| Nomor | NAMA SISWA | JK | Pengetahuan (KI-3) | Keterampilan (KI-4) | Sikap spiritula dan sosial (KI-1 - KI2) | ||||
| Urut | STB | Ujian | Angka (1-4) | Predikat | Angka (1-4) | Predikat | SB/B/C/K | ||
| 1 | 134908 | 128 | AFIFAH MAHDHIYYAH SAHLAN | P | 2 | C | 2.67 | B- | B |
| 2 | 134914 | 129 | ALFIN GHANESA PUTRA | L | 3.33 | B+ | 3.67 | A- | B |
| 3 | 134917 | 130 | ANA FAIS UTAMI | P | 3 | B | 3.67 | A- | B |
| 4 | 134923 | 131 | ANDRIAN NARDUS YOEL | L | 4 | A | 3.67 | A- | SB |
| 5 | 134939 | 132 | CICILIA OKTAFIEN S. | P | 4 | A | 3.67 | A- | SB |
| 6 | 134941 | 133 | DIAN HIDAYANTI | P | 3 | B | 2.67 | B- | B |
| 7 | 134942 | 134 | DINAL WAHYUDI MUSTARI | L | 2.33 | C+ | 3 | B | B |
| 8 | 134947 | 135 | EDI MASYHURAERA | L | 2.33 | C+ | 2.67 | B- | B |
| 9 | 134948 | 136 | EKO SETYABUDI YAHYA | L | 3 | B | 3.67 | A- | B |
| 10 | 134953 | 137 | HENRI AHMAD | L | 2 | C | 3 | B | B |
| 11 | 134958 | 138 | IRZHA ADIWIRA | L | 2.67 | B- | 3.67 | A- | B |
| 12 | 134962 | 139 | JABALNUR ABD. AZIS | L | 2 | C | 3.67 | A- | B |
| 13 | 134965 | 140 | KAROLINA PASARI | P | 2.67 | B- | 2.67 | B- | B |
| 14 | 134967 | 141 | KHAERUNNISA | P | 2 | C | 2.67 | B- | B |
| 15 | 124824 | 142 | LAILY RAMADHANI | P | 1 | D | 1.33 | D+ | C |
| 16 | 134972 | 143 | MIRNAWATI | P | 3.33 | B+ | 2.67 | B- | B |
| 17 | 134974 | 144 | MUH SALIM ISLAM SANAD | L | 2 | C | 2.67 | B- | B |
| 18 | 134980 | 145 | MUH. FAHRUL RAZI | L | 2.33 | C+ | 2.67 | B- | B |
| 19 | 134984 | 146 | MUH. SYARFANIL RACHMAN | L | 3 | B | 3.67 | A- | B |
| 20 | 135003 | 147 | NUR HIKMAH | P | 3.33 | B+ | 3.67 | A- | B |
| 21 | 135007 | 148 | NUR QALBI FAAGNA | P | 3.67 | A- | 3.67 | A- | SB |
| 22 | 135011 | 149 | NURUL FADHILLAH LUKMAN | P | 3.67 | A- | 3.67 | A- | SB |
| 23 | 135012 | 150 | NURUL HIKMAH A. | P | 2.67 | B- | 3.67 | A- | B |
| 24 | 135015 | 151 | PURNAMA PUPUT SYAFITRI | P | 2.67 | B- | 3.67 | A- | B |
| 25 | 135026 | 152 | SRI AINUN | P | 2.33 | C+ | 3.67 | A- | B |
| 26 | 135029 | 153 | SRI WAHYUNI SYARAH | P | 2.33 | C+ | 3.67 | A- | B |
| 27 | 135030 | 154 | ST. NURBINA | P | 2 | C | 3.67 | A- | B |
| 28 | 135037 | 155 | TRI GUSTIANY AGUS | P | 3.33 | B+ | 3.67 | A- | B |
| 29 | 135043 | 156 | WIRANA DWI PUSPARAWY | P | 3.67 | A- | 3.67 | A- | SB |
| 30 | 135045 | 157 | YAYUK TRI UTAMI | P | 3.33 | B+ | 3.67 | A- | B |
| 31 | 135047 | 158 | YUSTIKA ANNISA HAMSAH | P | 1.67 | C- | 3.67 | A- | B |
Wednesday, 13 January 2016
NILAI AKHIR KELAS IIIA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment